XLS bezwłokowy przenośnik śrubowy ️ Bezzakładowanie materiałów lepkich i błota.Brak szyby, brak korków Perfekcyjny do ścieków ścieków, odpadów żywnościowych i innych.
Kluczowe cechy
1) 100% bezzatłoczone brak centralnego wału dla klejących/ślizgowych materiałów
2) Ciężko napędzane ️ Obsługuje włókniste, lepkie lub niepłynne masy stałe
3) Niska utrzymanie
4) Dostosowywalny
Model | Szerokość śruby (mm) | Pojemność (m3/h) |
---|---|---|
XLS215 | 40 | 0.9 |
XLS215 | 60 | 1.6 |
XLS240 | 40 | 1.2 |
XLS240 | 60 | 2.4 |
XLS240 | 80 | 3.6 |
XLS280 | 40 | 1.5 |
XLS280 | 60 | 2.8 |
XLS280 | 80 | 4.2 |
XLS280 | 100 | 7.0 |
XLS320 | 60 | 3.5 |
XLS320 | 80 | 5.2 |
XLS320 | 100 | 8.8 |
XLS360 | 60 | 4.2 |
XLS360 | 80 | 6.3 |
XLS360 | 100 | 11.0 |
XLS420 | 80 | 8.0 |
XLS420 | 100 | 13.5 |
XLS420 | 120 | 14.0 |
XLS480 | 80 | 10.0 |
XLS480 | 100 | 16.0 |
XLS480 | 120 | 17.5 |
XLS540 | 100 | 19.0 |
XLS540 | 120 | 21.0 |
XLS540 | 150 | 29.0 |
XLS600 | 120 | 24.7 |
XLS600 | 150 | 34.0 |
Średnica śruby (mm) | Wskaźnik (P) | Prędkość (rpm) | Pojemność (m3/h) |
---|---|---|---|
215 | 190 | 40 | 9 |
215 | 190 | 30 | 7 |
280 | 280 | 40 | 25 |
280 | 280 | 30 | 19 |
360 | 300 | 40 | 55 |
360 | 300 | 30 | 40 |
420 | 320 | 40 | 80 |
420 | 320 | 30 | 60 |
480 | 400 | 40 | 120 |
480 | 400 | 30 | 90 |
600 | 480 | 32 | 175 |
600 | 480 | 25 | 135 |
800 | 500 | 32 | 300 |
800 | 500 | 25 | 230 |
Błota, piasek, przesiewy (bez zatykania szmatami/plastikiem)
Odpady owocowo-warzywne, produkty uboczne z mięsa (sanitarne SS304/316)
Odpady stałe komunalne (MSW), kompostu (loty odporne na ścieranie)
Włókna pochodzące z recyklingu, odpady (loty ciężkie)
* O: Tak! Nasza konstrukcja grubości przelotowej bez wysiłku przenosi osad zawierający 515% ciał stałych.*
O: Opcjonalne dysze do opryskiwania CIP + okładki szybkiego uwalniania do mycia.
A: Hardox 450 lata krawędzie trwa 3x dłużej niż standardowa stal węglowa.
Skontaktuj się z nami w każdej chwili