Ten rodzaj wind przyjmuje strukturę łańcucha pierścieniowego, działającego w trybie wyładowania mieszanego lub grawitacyjnego z konstrukcją kopania.
Proszek
Granulki
Małe bryły materiałów ścierających, takich jak węgiel, cement, kruszony kamień, piasek, nawozy chemiczne, ziarna itp.
Seria TH obsługuje pionowy transport materiałów masowych przy temperaturze materiału do 250°C.
Łatwe utrzymanie i długą żywotność: Przyjąć konstrukcję mieszkania podzielone i wzmocnione płyty, oferujące doskonałą wytrzymałość i trwałość.
Odporność na wysokie temperatury: Wspiera temperaturę do 250°C przy płynnej pracy i niskim hałasie.
Opcjonalne rodzaje przekładni: Dostępne zarówno w standardowych, jak i ulepszonych wersjach.
Trwałość: Łańcuchy windy wykonane są ze stali o niskim stopniu stopu i poddane są obróbce cieplnej powierzchni, co zapewnia wysoką wytrzymałość, zużycie i odporność na korozję.
Model | TH160 | TH200 | TH250 | TH315 | TH400 | 500 TH | TH630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj wiadra | ZH / SH | ZH / SH | ZH / SH | ZH / SH | ZH / SH | ZH / SH | ZH / SH |
Pojemność (100% pełna) (m3/h) | 15.77 / 24.97 | 17.87 / 28.6 | 31.43 / 48.19 | 35 / 59 | 58 / 94 | 73 / 118 | 114 / 185 |
Objętość wiadra (L) | 1.2 / 1.9 | 1.5 / 2.4 | 30,04.6 | 3.75 / 6.0 | 5.9 / 9.5 | 9.3 / 15.0 | 14.6 / 23.6 |
Odległość (mm) | 500 | 500 | 500 | 512 | 512 | 688 | 688 |
Masa na metr (kg/m) | 69.71 / 63.72 | 44.4 / 25.64 | 26.58 / 31.0 | 41.5 / 44.2 | 49.0 / 52.3 | ||
Prędkość łańcucha (rpm) | 69.71 | 63.22 | 44.11 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 |
Maksymalny rozmiar materiału (mm) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 ¢50 | 50 | 60 |
W przypadku TH160, TH200 i TH250 objętość wiadra opiera się na pełnej pojemności wody, a przepustowość zakłada 100% wypełnienie.
W przypadku TH315 i powyżej objętość wiadra jest teoretyczna, a przepustowość obliczana jest na podstawie 60% natężenia napełnienia.
Wyświetlacz fabryczny
Skontaktuj się z nami w każdej chwili